
Cadastre gratuit pour la commune de Toussieux (01600)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Toussieux
Informations mairie :
Maire de Toussieux : Armand CHAUMONT
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Toussieux :
Téléphone : 04 74 00 19 03
Courriel : mairie@toussieux.fr
Site internet : http://www.toussieux.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Toussieux
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 00142325V0007 | locaux professionnels | PC | 10/06/2026 | B.M.B. IMTERVAL |
| 00142325V0007 | logements | PC | 10/06/2026 | B.M.B. IMTERVAL |
| 00142324V0007 | locaux professionnels | PC | 21/01/2025 | COMMUNE DE TOUSSIEUX |
| 00142322V0008 | locaux professionnels | PC | 06/09/2022 | COMMUNE DE GUEBWILLER |
| 00142321V0007 | locaux professionnels | PC | 27/08/2021 | COMMUNE DE TOUSSIEUX |
| 00142319V0009 | logements | PC | 14/06/2019 | S. POITOUX FONCIER |
| 00142318V0022 | locaux professionnels | PC | 10/09/2018 | COMMUNE DE TOUSSIEUX |
| 00142317V0001 | terrains | PA | 23/03/2018 | ASSISTANCES CONTROLES TECHNOLOGIES |
| 00142318V0001 | logements | PC | 02/03/2018 | C.D. IMMO |
| 00142317V0018 | logements | PC | 21/12/2017 | SOC ECONOM MIXTE POUR DEVELL AUNIS SAINT |
Les derniers biens vendus sur la commune de Toussieux (01600)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000A2031 | 01/04/2025 | 164 000,00 € | - , LES LISTES | - | Vente | - | - |
| 0000A1453 | 31/03/2025 | 304 160,00 € | 9, LOT CLOS DES BOUVIERS II | 156 m² | Vente | Maison | 7 |
| 0000A1453 | 31/03/2025 | 304 160,00 € | 9, LOT CLOS DES BOUVIERS II | 156 m² | Vente | Maison | 7 |
| 0000A0085 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , LES RONZETTES | - | Vente | - | - |
| 0000A0086 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , LES RONZETTES | - | Vente | - | - |
| 0000A0093 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , LES RONZETTES | - | Vente | - | - |
| 0000A0095 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , LES RONZETTES | - | Vente | - | - |
| 0000A0097 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , LE CREU DU LOUP | - | Vente | - | - |
| 0000A0106 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , TEINTURIERE | - | Vente | - | - |
| 0000A0108 | 20/03/2025 | 37 481,00 € | - , TEINTURIERE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Toussieux
- Surface : 4.77 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 66.37 ha (14% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 19.22 ha (5% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 83.77 ha (18% de la surface communale)
- Forets (ha) : 2.04 ha (1% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 153
- Solde débiteur total calculé : 7 558 889,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 558 890,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 153 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Toussieux ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Toussieux, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Toussieux.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Toussieux, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.