
Cadastre gratuit pour la commune de Belleville-et-chatillon-sur-bar (08240)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Belleville-et-chatillon-sur-bar
Informations mairie :
Maire de Belleville-et-chatillon-sur-bar : Claude DEBOURCES
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Belleville-et-chatillon-sur-bar :
Téléphone : 03 24 30 24 69
Courriel : commune.bellevilleetchatillon@orange.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Belleville-et-chatillon-sur-bar
Distance : 17.73 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Périmètre de 500 m de l'église de la décollation de Saint Jean-Baptiste ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 00805724E0001 | locaux professionnels | PC | 05/12/2024 | ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC D ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE |
| 00805721E0003 | locaux professionnels | PC | 25/11/2021 | ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC D ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE |
| 00805721E0001 | locaux professionnels | PC | 31/08/2021 | HANIN PJ |
| 00805717E0001 | locaux professionnels | DP | 24/08/2017 | ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL PUBLIC D ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL JACQUES SOURDILLE |
| 00805716E0001 | locaux professionnels | PC | 31/03/2016 | COMMUNE BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR |
| 00805715E0001 | locaux professionnels | PC | 19/05/2015 | COMMUNE BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR |
| 00805714E0003 | locaux professionnels | PC | 08/01/2015 | ARDEN BOIS |
| 00805714E0002 | locaux professionnels | PC | 10/08/2014 | GAEC DE SAINT DENIS |
| 00805713E0002 | locaux professionnels | PC | 05/11/2013 | GAEC FISSE-HANIN |
| 00805713E0001 | locaux professionnels | PC | 18/06/2013 | GAEC DE BAZANCOURT |
Les derniers biens vendus sur la commune de Belleville-et-chatillon-sur-bar (08240)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000A0346 | 10/02/2025 | 1,00 € | - , LE GRAND TROU DE LOUP | - | Vente | - | - |
| 112ZE0049 | 05/02/2025 | 11 600,00 € | - , LES PETITS AULNOIS | - | Vente | - | - |
| 0000A0237 | 08/04/2024 | 10 000,00 € | - , LE JARDINET | - | Vente | - | - |
| 1120A0227 | 08/04/2024 | 10 000,00 € | - , FERMES DE BAZANCOURT | - | Vente | - | - |
| 1120A0230 | 08/04/2024 | 10 000,00 € | - , FERMES DE BAZANCOURT | - | Vente | - | - |
| 1120A0233 | 08/04/2024 | 10 000,00 € | - , FERMES DE BAZANCOURT | - | Vente | - | - |
| 1120D0287 | 21/02/2024 | 18 000,00 € | - , CHATILLON | - | Vente | - | - |
| 0000C0439 | 16/01/2024 | 65 000,00 € | 8, RUE PRINCIPALE | 130 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000C0439 | 16/01/2024 | 65 000,00 € | 8, RUE PRINCIPALE | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000C0439 | 16/01/2024 | 65 000,00 € | 8, RUE PRINCIPALE | 130 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Belleville-et-chatillon-sur-bar
- Surface : 21.45 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 29.02 ha (2% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 965.4 ha (46% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 31.82 ha (2% de la surface communale)
- Forets (ha) : 639.7 ha (30% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 27.23 ha (2% de la surface communale)
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0.2 ha (1% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 147
- Solde débiteur total calculé : 4 085 010,00 €
- Solde créditeur total calculé : 4 085 011,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 147 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Belleville-et-chatillon-sur-bar ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.
