
Cadastre gratuit pour la commune de Ize (53160)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Ize
Informations mairie :
Maire de Ize : Anne-Flore BOURILLON
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Ize :
Téléphone : 02 43 37 91 59
Courriel : mairiedize@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Ize
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Sépulture mégalithique dite La Pierre au Renard, Menhir, Menhir ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
05312024M1003 | locaux professionnels | PC | 21/01/2025 | GAEC DES BOIS |
05312024M1002 | locaux professionnels | PC | 16/01/2025 | GAEC DES BOIS |
05312021M1008 | logements | PC | 20/01/2022 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU BOURGES-MARTINEAU |
05312021M1007 | locaux professionnels | PC | 16/11/2021 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU BOURGES-MARTINEAU |
05312021M1003 | locaux professionnels | PC | 09/07/2021 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU SABLE |
05312021M1002 | locaux professionnels | PC | 06/04/2021 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU BOURGES-MARTINEAU |
05312019M1001 | locaux professionnels | PC | 22/08/2019 | GAEC DES BOIS |
05312017M1009 | locaux professionnels | PC | 19/12/2017 | COMMUNE DE IZE |
05312017M1001 | locaux professionnels | PC | 22/02/2017 | PILON CHRISTOPHE |
05312016K1001 | locaux professionnels | PC | 08/02/2016 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU BOURGES-MARTINEAU |
Les derniers biens vendus sur la commune de Ize (53160)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000C1035 | 23/11/2024 | 700,00 € | - , LE CHAMP DES CLOS | - | Vente | - | - |
0000A0695 | 12/11/2024 | 35 000,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
0000A0696 | 12/11/2024 | 35 000,00 € | 28, RUE DU MAINE | - | Vente | Dépendance | - |
0000A0696 | 12/11/2024 | 35 000,00 € | 28, RUE DU MAINE | 50 m² | Vente | Maison | 3 |
0000D1532 | 04/11/2024 | 9 591,00 € | - , LE JARDIN DE LA MAISON | - | Vente | - | - |
0000D1536 | 04/11/2024 | 9 591,00 € | - , LE PETIT CHAMP LONG | - | Vente | - | - |
0000D1691 | 04/11/2024 | 9 591,00 € | - , LE CHAMP LONG | - | Vente | - | - |
- | 31/10/2024 | 50 000,00 € | 1078, RTE NEUVE | - | Vente | Dépendance | - |
- | 31/10/2024 | 50 000,00 € | 1078, RTE NEUVE | 60 m² | Vente | Maison | 3 |
- | 31/10/2024 | 50 000,00 € | 1078, RTE NEUVE | 60 m² | Vente | Maison | 3 |
Données sur l’utilisation des terrains de Ize
- Surface : 28.53 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 25.29 ha (1% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 1502.84 ha (53% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 539.31 ha (19% de la surface communale)
- Forets (ha) : 171.81 ha (7% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 174
- Solde débiteur total calculé : 6 605 079,00 €
- Solde créditeur total calculé : 6 605 074,00 €
- Résultat : -5,00 €
À partir du résultat des 174 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -5 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Ize ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Ize qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Ize.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Ize, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.