
Cadastre gratuit pour la commune de Bonningues-les-calais (62340)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Bonningues-les-calais
Informations mairie :
Maire de Bonningues-les-calais : Jacques MERLEN
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Bonningues-les-calais :
Téléphone : 03 21 82 16 29
Courriel : mairie@bonningueslescalais.fr
Site internet : http://www.bonningues-les-calais.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Bonningues-les-calais
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0621562400001 | terrains | PA | 15/04/2024 | SUBTIL CONCEPTION |
0621562200001 | terrains | PA | 09/03/2023 | MAVAN AMENAGEUR |
0621562200005 | logements | PC | 16/02/2023 | LES LUMIERES DE L AUBE |
0621561600002 | logements | PC | 02/08/2016 | COPRONORD-HABITAT SA COOP PROD HLM |
0621561500002 | locaux professionnels | PC | 26/04/2016 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE |
0621561600002 | locaux professionnels | DP | 22/04/2016 | SCI CHENELET HABITAT |
0621561500001 | locaux professionnels | PC | 25/08/2015 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Bonningues-les-calais (62340)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AA0122 | 28/10/2024 | 220 000,00 € | - , RUE DU VILLAGE | - | Vente | - | - |
- | 14/10/2024 | 823 780,00 € | 254, CHE DE L ANGLAISE | - | Vente | Dépendance | - |
- | 14/10/2024 | 823 780,00 € | 254, CHE DE L ANGLAISE | - | Vente | Dépendance | - |
- | 14/10/2024 | 823 780,00 € | 254, CHE DE L ANGLAISE | 160 m² | Vente | Maison | 6 |
- | 14/10/2024 | 823 780,00 € | 254, CHE DE L ANGLAISE | - | Vente | Dépendance | - |
- | 14/10/2024 | 823 780,00 € | 254, CHE DE L ANGLAISE | 160 m² | Vente | Maison | 6 |
- | 14/10/2024 | 823 780,00 € | 254, CHE DE L ANGLAISE | 160 m² | Vente | Maison | 6 |
0000A0305 | 01/10/2024 | 92 029,00 € | - , LA GDE PIECE | - | Vente terrain à bâtir | - | - |
000AB0039 | 27/08/2024 | 150 000,00 € | - , CHE DU BEAUREGARD | - | Vente | - | - |
000AB0040 | 27/08/2024 | 150 000,00 € | 312, CHE DU BEAUREGARD | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Bonningues-les-calais
- Surface : 8.53 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 36.37 ha (5% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 28.59 ha (4% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 179
- Solde débiteur total calculé : 17 215 419,00 €
- Solde créditeur total calculé : 17 215 420,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 179 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Bonningues-les-calais ?
Le cadastre est disponible gratuitement, dans la mairie de votre commune, ou auprès des services des impôts locaux. Il revient à ces administrations de maintenir à jour les différents documents du cadastre que sont : le plan cadastral, sa matrice et l’ensemble des numéros de parcelles.
La solution la plus simple reste mon-cadastre.fr !
Grâce à la plateforme 100% gratuite, téléchargez en quelques clics votre fiche synthétique reprenant les informations de la parcelle qui vous intéresse.
