
Cadastre gratuit pour la commune de Couzon-au-mont-d-or (69270)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Couzon-au-mont-d-or
Informations mairie :
Maire de Couzon-au-mont-d-or : Patrick VERON
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Couzon-au-mont-d-or :
Téléphone : 04 72 42 96 96
Courriel : mairie@couzonaumontdor.fr
Site internet : http://www.couzonaumontdor.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Couzon-au-mont-d-or
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Eglise Saint-Maurice | Clocher ; Château de la Guerrière, Eglise Saint-Romain, Manoir de La Bessée ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0690682500059 | locaux professionnels | DP | 23/01/2026 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS CARRE |
| 0690682500004 | locaux professionnels | PC | 03/10/2025 | OEUVRE SAINT LEONARD |
| 0690682400003 | locaux professionnels | PC | 04/06/2024 | LES EPIES |
| 0690682400002 | locaux professionnels | PC | 23/05/2024 | COMMUNE DE COUZON AU MONT D OR |
| 0690682200011 | logements | PC | 02/12/2022 | RSHI |
| 0690682200007 | locaux professionnels | PC | 31/10/2022 | OEUVRE SAINT LEONARD |
| 0690682200007 | logements | PC | 31/10/2022 | OEUVRE SAINT LEONARD |
| 0690682200002 | logements | PC | 29/06/2022 | COUZON 21 |
| 0690682100019 | logements | PC | 07/06/2022 | LYON METROPOLE HABITAT |
| 0690682100019 | locaux professionnels | PC | 07/06/2022 | LYON METROPOLE HABITAT |
Les derniers biens vendus sur la commune de Couzon-au-mont-d-or (69270)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000D0323 | 02/06/2025 | 642 200,00 € | 44, RUE ROCHON | 170 m² | Vente | Maison | 7 |
| 0000D0323 | 02/06/2025 | 642 200,00 € | 44, RUE ROCHON | 170 m² | Vente | Maison | 7 |
| 0000A0610 | 21/05/2025 | 630 000,00 € | 643, RUE JEAN CHOSSEGROS | 152 m² | Vente | Maison | 5 |
| 0000A0610 | 21/05/2025 | 630 000,00 € | 643, RUE JEAN CHOSSEGROS | 152 m² | Vente | Maison | 5 |
| 0000A0616 | 21/05/2025 | 630 000,00 € | - , LA PIAGERIE | - | Vente | - | - |
| 0000A0617 | 21/05/2025 | 630 000,00 € | - , LA PIAGERIE | - | Vente | - | - |
| 0000A0618 | 21/05/2025 | 630 000,00 € | - , LA PIAGERIE | - | Vente | - | - |
| 0000A0654 | 21/05/2025 | 630 000,00 € | - , LA PIAGERIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0408 | 13/05/2025 | 320 000,00 € | - , LES EPIES | - | Vente | - | - |
| - | 13/05/2025 | 320 000,00 € | 5, RUE ARISTIDE BRIAND | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Couzon-au-mont-d-or
- Surface : 3.13 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 121.19 ha (39% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 5.52 ha (2% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 36.31 ha (12% de la surface communale)
- Forets (ha) : 116.69 ha (38% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 14.8 ha (5% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 208
- Solde débiteur total calculé : 16 881 099,00 €
- Solde créditeur total calculé : 16 881 096,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 208 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Couzon-au-mont-d-or ?
